Fremdwährungen
Devisenkurse: Aktuelle Wechselkurse
Wollen Sie Rechnungen in Fremdwährung bezahlen oder Euro am Bancomaten beziehen? Kein Problem, vergleichen Sie die Wechselkurse und nutzen Sie unser Angebot.
Devisen: Das Wichtigste im Überblick
-
Buchung
Wenn eine Buchung nicht in der Kontowährung erfolgt, wird der Betrag automatisch zum Devisenkurs gewechselt. Zum Beispiel dann, wenn Sie die Rechnung eines ausländischen Lieferanten begleichen oder Anlagen in Fremdwährungen abwickeln. -
Kredit-/Debitkarte
Beachten Sie, dass bei Einkäufe mit der Karte im Ausland ein provisorischer Devisenkurs angezeigt wird. Es gilt der Devisenkurs der Bank zum Zeitpunkt der definitiven Verbuchung gemäss Kontoauszug oder Kartenabrechnung.
-
Schwankung
Wechselkurse ändern sich laufend. Den exakten Kurs erfahren Sie bei der Service Line unter +41 848 845 400 oder erhalten Sie von Ihrem Kundenberater.
Aktuelle Devisenkurse
Ankauf | Verkauf | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | Europa | 1 | 0.9150 | 0.9470 |
USD | Dollar | Amerika | 1 | 0.8675 | 0.8985 |
GBP | Pfund | Grossbritannien | 1 | 1.0935 | 1.1405 |
JPY | Yen | Japan | 100 | 0.5560 | 0.5840 |
CAD | Dollar | Kanada | 1 | 0.6205 | 0.6435 |
AUD | Dollar | Australien | 1 | 0.5610 | 0.5900 |
HKD | Dollar | Hongkong | 100 | 11.0900 | 11.5900 |
NZD | Dollar | Neuseeland | 1 | 0.5065 | 0.5305 |
SGD | Dollar | Singapur | 1 | 0.6430 | 0.6730 |
SEK | Kronen | Schweden | 100 | 7.7500 | 8.2500 |
DKK | Kronen | Dänemark | 100 | 12.2000 | 12.8000 |
NOK | Kronen | Norwegen | 100 | 7.7000 | 8.2500 |
CZK | Kronen | Tschech. Republik | 100 | 3.5520 | 3.8120 |
ZAR | Rand | Südafrika | 1 | 0.0470 | 0.0500 |
THB | Baht | Thailand | 100 | 2.5000 | 2.6000 |
TRY | Lira | Türkei | 100 | 2.4825 | 2.6360 |
HUF | Forint | Ungarn | 100 | 0.2175 | 0.2375 |
Ankauf | Verkauf | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | Europa | 1 | 0.9225 | 0.9395 |
USD | Dollar | Amerika | 1 | 0.8735 | 0.8925 |
GBP | Pfund | Grossbritannien | 1 | 1.1035 | 1.1305 |
JPY | Yen | Japan | 100 | 0.5615 | 0.5785 |
CAD | Dollar | Kanada | 1 | 0.6255 | 0.6385 |
AUD | Dollar | Australien | 1 | 0.5660 | 0.5850 |
HKD | Dollar | Hongkong | 100 | 11.1400 | 11.5400 |
NZD | Dollar | Neuseeland | 1 | 0.5105 | 0.5265 |
SGD | Dollar | Singapur | 1 | 0.6480 | 0.6680 |
SEK | Kronen | Schweden | 100 | 7.8000 | 8.2000 |
DKK | Kronen | Dänemark | 100 | 12.3000 | 12.7000 |
NOK | Kronen | Norwegen | 100 | 7.8000 | 8.1500 |
CZK | Kronen | Tschech. Republik | 100 | 3.6020 | 3.7620 |
ZAR | Rand | Südafrika | 1 | 0.0480 | 0.0494 |
THB | Baht | Thailand | 100 | 2.5100 | 2.5900 |
TRY | Lira | Türkei | 100 | 2.5209 | 2.5977 |
HUF | Forint | Ungarn | 100 | 0.2195 | 0.2355 |
Noten: Bezug am Migros Bank Bancomat
Eurokurs an ausgewählten Bancomaten
Ankauf | Verkauf | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | Europa | 1 | 0.9060 | 0.9560 |
Ankauf | Verkauf | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | Europa | 1 | 0.9085 | 0.9535 |
Umrechnungskurse für Kreditkarten
Beachten Sie, dass bei Einkäufen mit der Kreditkarte im Ausland in der one App ein provisorischer Umrechnungskurs angezeigt wird. Beim provisorischen Umrechnungskurs handelt es sich um den Vortageskurs. Nach ca. 24 - 48h wird die Transaktion in der Regel definitiv verbucht und der endgültige Umrechnungskurs in der one App angezeigt. Den endgültigen Umrechnungskurs sehen Sie ebenfalls auf Ihrer Rechnung.
EUR | Euro |
Europa |
100 | 96.5016 |
USD | Dollar |
Amerika |
100 | 91.3006 |
GBP | Pfund |
Grossbritannien |
100 | 116.1160 |
JPY | Yen |
Japan |
100 | 0.5917 |
CAD | Dollar |
Kanada |
100 | 65.4325 |
AUD | Dollar |
Australien |
100 | 59.7513 |
HKD | Dollar |
Hongkong |
100 | 11.7295 |
NZD | Dollar |
Neuseeland |
100 | 54.0655 |
SGD | Dollar |
Singapur |
100 | 68.3225 |
SEK | Kronen |
Schweden |
100 | 8.3722 |
DKK | Kronen |
Dänemark |
100 | 12.9821 |
NOK | Kronen |
Norwegen |
100 | 8.3502 |
CZK | Kronen |
Tschech. Republik |
100 | 3.8321 |
ZAR | Rand |
Südafrika |
100 | 5.0684 |
THB | Baht |
Thailand |
100 | 2.6500 |
TRY | Lira |
Türkei |
100 | 2.6651 |
HUF | Forint |
Ungarn |
100 | 0.2375 |
Spartipp
Wenn Sie häufig Fremdwährungen benötigen oder überweisen, kann sich ein Privatkonto EUR oder ein Kontokorrent in der entsprechenden Währung lohnen. Das spart unnötige Währungswechsel.