Monnaies étrangères
Taux de change avantageux
Vous voulez régler des factures en monnaie étrangère, retirer des euros au Bancomat ou vous faire livrer des billets en dollars à domicile? Rien de plus simple: comparez les taux de change et profitez de notre offre.
Devises: l'essentiel en un coup d'oeil
-
Écriture
Lorsqu’une écriture n’est pas effectuée dans la monnaie du compte, le montant est automatiquement converti selon le cours de change. Par exemple lorsque vous réglez la facture d’un fournisseur étranger ou effectuez des placements en monnaie étrangère. -
Carte de crédit/débit
Veuillez noter que les achats avec carte à l’étranger un cours des devises provisoire s’affiche. Le cours de change de la banque est applicable au moment de la comptabilisation définitive conformément au relevé de compte ou au décompte de carte.
-
Cours de change
Les taux de change évoluent en permanence. Vous obtiendrez le cours exact auprès de la Service Line au +41 848 845 400 ou de votre conseiller à la clientèle.
Cours des devises actuels
Achat | Vente | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR |
Euro |
Europe |
1 |
0.9195 | 0.9515 |
USD | Dollar | Etats-Unis | 1 | 0.8720 | 0.9030 |
GBP | Livre sterling | Grande-Bretagne | 1 | 1.0960 | 1.1430 |
JPY | Yen | Japon | 100 | 0.5590 | 0.5870 |
CAD | Dollar | Canada | 1 | 0.6180 | 0.6410 |
AUD | Dollar | Australie | 1 | 0.5580 | 0.5870 |
HKD | Dollar | Hongkong | 100 | 11.1500 | 11.6500 |
NZD | Dollar | Nouvelle-Zélande | 1 | 0.5065 | 0.5305 |
SGD | Dollar | Singapour | 1 | 0.6450 | 0.6750 |
SEK | Couronnes | Suède | 100 | 7.8000 | 8.3000 |
DKK | Couronnes | Danemark | 100 | 12.2500 | 12.8500 |
NOK | Couronnes | Norvège | 100 | 7.7000 | 8.2500 |
CZK | Couronnes | Rép. tchèque | 100 | 3.5700 | 3.8300 |
ZAR | Rand | Afrique du Sud | 1 | 0.0475 | 0.0505 |
THB | Baht | Thaïlande | 100 | 2.5000 | 2.6000 |
TRY | Livre turque | Turquie | 100 | 2.4947 | 2.6490 |
HUF | Forint | Hongrie | 100 | 0.2185 | 0.2385 |
Achat | Vente | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | Europa | 1 | 0.9270 | 0.9440 |
USD | Dollar | Etats-Unis | 1 | 0.8780 | 0.8970 |
GBP | Livre sterling | Grande-Bretagne | 1 | 1.1060 | 1.1330 |
JPY | Yen | Japon | 100 | 0.5645 | 0.5815 |
CAD | Dollar | Canada | 1 | 0.6230 | 0.6360 |
AUD | Dollar | Australie | 1 | 0.5630 | 0.5820 |
HKD | Dollar | Hongkong | 100 | 11.2000 | 11.6000 |
NZD | Dollar | Nouvelle-Zélande | 1 | 0.5105 | 0.5265 |
SGD | Dollar | Singapour | 1 | 0.6500 | 0.6700 |
SEK | Couronnes | Suède | 100 | 7.8500 | 8.2500 |
DKK | Couronnes | Danemark | 100 | 12.3500 | 12.7500 |
NOK | Couronnes | Norvège | 100 | 7.8000 | 8.1500 |
CZK | Couronnes | Rép. tchèque | 100 | 3.6200 | 3.7800 |
ZAR | Rand | Afrique du Sud | 1 | 0.0480 | 0.0496 |
THB | Baht | Thaïlande | 100 | 2.5100 | 2.5900 |
TRY | Livre turque | Turquie | 100 | 2.5333 | 2.6105 |
HUF | Forint | Hongrie | 100 | 0.2205 | 0.2365 |
Billets: retrait aux Bancomat de la Banque Migros
Cours de l’euro au Bancomat
Achat | Vente | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | Europa | 1 | 0.9105 | 0.9605 |
Achat | Vente | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | Europa | 1 | 0.9130 | 0.9580 |
Taux de conversion pour les cartes de crédit
Veuillez noter que pour les achats à l’étranger avec la carte de crédit, un taux de conversion provisoire s’affiche dans l’app one, qui correspond au cours de la veille. Après 24 à 48h environ, la transaction est généralement comptabilisée de manière définitive et le taux de conversion final affiché dans l’app one. Il figure également sur votre facture.
EUR | Euro |
Europe |
100 | 96.7900 |
USD | Dollar |
Etats-Unis |
100 | 91.8671 |
GBP | Livre sterling |
Grande-Bretagne |
100 | 116.7721 |
JPY | Yen |
Japon |
100 | 0.5943 |
CAD | Dollar |
Canada |
100 | 65.4909 |
AUD | Dollar |
Australie |
100 | 59.5343 |
HKD | Dollar |
Hongkong |
100 | 11.8022 |
NZD | Dollar |
Nouvelle-Zélande |
100 | 54.0152 |
SGD | Dollar |
Singapour |
100 | 68.5616 |
SEK | Couronnes |
Suède |
100 | 8.4015 |
DKK | Couronnes |
Danemark |
100 | 13.0415 |
NOK | Couronnes |
Norvège |
100 | 8.3224 |
CZK | Couronnes |
Rép. tchèque |
100 | 3.8480 |
ZAR | Rand |
Afrique du Sud |
100 | 5.0752 |
THB | Baht |
Thaïlande |
100 | 2.6434 |
TRY | Livre turque |
Turquie |
100 | 2.6840 |
HUF | Forint |
Hongrie |
100 | 0.2397 |
Astuce d’épargne
Si vous effectuez souvent des paiements ou des transferts en devises étrangères, un compte privé en EUR ou un compte courant dans la monnaie correspondante est indiqué. Cela vous évite des conversions inutiles.