Valute estere
Tassi di cambio vantaggiosi
Volete pagare le fatture in valuta estera, prelevare euro ai Bancomat o farvi recapitare a casa banconote in dollari? Nessun problema: confrontate i tassi di cambio e approfittate della nostra offerta.
Divise: l’essenziale in breve
-
Contabilizzazione
Un importo che non è contabilizzato nella valuta del conto viene automaticamente convertito al corso divise. Per esempio se pagate la fattura di un fornitore estero oppure effettuate investimenti in valuta. -
Carta di credito/di debito
Attenzione che per gli acquisti effettuati con la carta all’estero viene visualizzato un corso provvisorio delle divise. Si applica il corso divise della banca al momento della contabilizzazione definitiva come da estratto conto o conteggio della carta.
-
Corso divise
I corsi di cambio variano costantemente. Per sapere il corso esatto contatti la Service Line al numero +41 848 845 400 oppure il suo consulente.
Attuali corsi divise
Acquisto | Vendita | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | Europa | 1 | 0.9145 | 0.9465 |
USD | Dollaro | Stati Uniti | 1 | 0.8675 | 0.8985 |
GBP | Sterlina | Gran Bretagna | 1 | 1.0930 | 1.1400 |
JPY | Yen | Giappone | 100 | 0.5565 | 0.5845 |
CAD | Dollaro | Canada | 1 | 0.6210 | 0.6440 |
AUD | Dollaro | Australia | 1 | 0.5610 | 0.5900 |
HKD | Dollaro | Hong Kong | 100 | 11.1000 | 11.6000 |
NZD | Dollaro | Nuova Zelanda | 1 | 0.5060 | 0.5300 |
SGD | Dollaro | Singapore | 1 | 0.6430 | 0.6730 |
SEK | Corona | Svezia | 100 | 7.7500 | 8.2500 |
DKK | Corona | Danimarca | 100 | 12.2000 | 12.8000 |
NOK | Corona | Norvegia | 100 | 7.7000 | 8.2500 |
CZK | Corona | Rep. Ceca | 100 | 3.5475 | 3.8075 |
ZAR | Rand | Sudafrica | 1 | 0.0470 | 0.0500 |
THB | Baht | Tailandia | 100 | 2.5000 | 2.6000 |
TRY | Lira | Turchia | 100 | 2.4821 | 2.6356 |
HUF | Fiorino | Ungheria | 100 | 0.2165 | 0.2365 |
Acquisto | Vendita | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | Europa | 1 | 0.9220 | 0.9390 |
USD | Dollaro | Stati Uniti | 1 | 0.8735 | 0.8925 |
GBP | Sterlina | Gran Bretagna | 1 | 1.1030 | 1.1300 |
JPY | Yen | Giappone | 100 | 0.5620 | 0.5790 |
CAD | Dollaro | Canada | 1 | 0.6260 | 0.6390 |
AUD | Dollaro | Australia | 1 | 0.5660 | 0.5850 |
HKD | Dollaro | Hong Kong | 100 | 11.1500 | 11.5500 |
NZD | Dollaro | Nuova Zelanda | 1 | 0.5100 | 0.5260 |
SGD | Dollaro | Singapore | 1 | 0.6480 | 0.6680 |
SEK | Corona | Svezia | 100 | 7.8000 | 8.2000 |
DKK | Corona | Danimarca | 100 | 12.3000 | 12.7000 |
NOK | Corona | Norvegia | 100 | 7.8000 | 8.1500 |
CZK | Corona | Rep. Ceca | 100 | 3.5975 | 3.7575 |
ZAR | Rand | Sudafrica | 1 | 0.0480 | 0.0494 |
THB | Baht | Tailandia | 100 | 2.5100 | 2.5900 |
TRY | Lira | Turchia | 100 | 2.5205 | 2.5972 |
HUF | Fiorino | Ungheria | 100 | 0.2185 | 0.2345 |
Banconota: Prelievo al Bancomat della Banca Migros
Tasso dell’euro presso i Bancomat predisposti
Acquisto | Vendita | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | Europa | 1 | 0.9055 | 0.9555 |
Acquisto | Vendita | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | Europa | 1 | 0.9080 | 0.9530 |
Tassi di conversione per le carte di credito
Tenete presente che, per gli acquisti effettuati con la carta di credito all’estero, nell’app one viene visualizzato un tasso di conversione provvisorio. Quest’ultimo corrisponde al tasso del giorno precedente. Dopo circa 24–48 ore, la transazione viene di norma contabilizzata definitivamente e il tasso di cambio definitivo viene visualizzato nell’app one. Il tasso di cambio definitivo sarà riportato anche sulla fattura.
EUR | Euro |
Europa |
100 | 96.5016 |
USD | Dollaro |
Stati Uniti |
100 | 91.3006 |
GBP | Sterlina |
Gran Bretagna |
100 | 116.1160 |
JPY | Yen |
Giappone |
100 | 0.5917 |
CAD | Dollaro |
Canada |
100 | 65.4325 |
AUD | Dollaro |
Australia |
100 | 59.7513 |
HKD | Dollaro |
Hongkong |
100 | 11.7295 |
NZD | Dollaro |
Nuova Zelanda |
100 | 54.0655 |
SGD | Dollaro |
Singapore |
100 | 68.3225 |
SEK | Corona |
Svezia |
100 | 8.3722 |
DKK | Corona |
Danimarca |
100 | 12.9821 |
NOK | Corona |
Norvegia |
100 | 8.3502 |
CZK | Corona |
Rep. Ceca |
100 | 3.8321 |
ZAR | Rand |
Sudafrica |
100 | 5.0684 |
THB | Baht |
Tailandia |
100 | 2.6500 |
TRY | Lira |
Turchia |
100 | 2.6651 |
HUF | Fiorino |
Ungheria |
100 | 0.2375 |
Consiglio di risparmio
Se vi occorrono o trasferite spesso valute estere, può valere la pena di avere un conto privato EUR oppure un conto corrente nella rispettiva valuta. Risparmiate così inutili spese di cambio.