Previdenza
Consigli in materia fiscale – Parte 1: deduzioni professionali e generali
Nel sistema fiscale svizzero, le possibilità di deduzione rivestono una notevole importanza e dipendono molto dalla situazione familiare e finanziaria. Esse sono inoltre soggette a vincoli temporali in quanto le deduzioni non possono essere fatte valere retroattivamente in futuro, ma vanno richieste immediatamente nella dichiarazione fiscale dell’anno in questione. Altrettanto importanti sono le differenze cantonali nella legislazione tributaria.
Tempo di lettura: 8 minuti

Wie viel Pendler maximal abziehen können | ||||
---|---|---|---|---|
Kanton | Höchstabzug | In Kraft seit | geplant | keine Änderung geplant |
Aargau | CHF 7000 | 01.01.2016 | ||
Appenzell Ausserrhoden | CHF 6000 | 01.01.2015 | ||
Appenzell Innerrhoden | unbegrenzt | x | ||
Basel-Landschaft | CHF 6000 | 01.01.2017 | ||
Basel-Stadt | CHF 3000 | 01.01.2016 | ||
Bern | CHF 6700 | 01.01.2016 | ||
Freiburg | unbegrenzt | x | ||
Genf | CHF 500 | 01.01.2016 | ||
Glarus | unbegrenzt | x | ||
Graubünden | unbegrenzt | x | ||
Jura | unbegrenzt | x | ||
Luzern | CHF 6000 | 01.01.2018 | ||
Neuenburg | unbegrenzt | x | ||
Nidwalden | CHF 6000 | 01.01.2016 | ||
Obwalden | CHF 5000 | 01.01.2018 | ||
Schaffhausen | CHF 6000 | 01.01.2016 | ||
Schwyz | CHF 8000 | 01.01.2018 | ||
Solothurn | unbegrenzt | x | ||
St. Gallen | CHF 3860 | 01.01.2018 | ||
Tessin | unbegrenzt | x | ||
Thurgau | CHF 6000 | 01.01.2016 | ||
Uri | unbegrenzt | x | ||
Wallis | unbegrenzt | x | ||
Waadt | unbegrenzt | x | ||
Zug | CHF 5000 | 01.01.2017 | ||
Zürich | CHF 5000 | 01.01.2018 | ||
Quelle: Kantonale Steuerbehörden |