Prévoyance
Conseils fiscaux – partie 1: Déductions professionnelles et générales
Les possibilités de déductions, qui dépendent fortement de la situation familiale et financière, jouent un rôle important dans le système fiscal suisse. Mais il est seulement possible d’en bénéficier dans la déclaration fiscale de l’année en question. Il n’est pas possible de les faire valoir rétroactivement, à une date quelconque dans le futur. Les législations fiscales cantonales recèlent par ailleurs d’importantes différences en la matière.
Temps de lecture: 8 minutes

Wie viel Pendler maximal abziehen können | ||||
---|---|---|---|---|
Kanton | Höchstabzug | In Kraft seit | geplant | keine Änderung geplant |
Aargau | CHF 7000 | 01.01.2016 | ||
Appenzell Ausserrhoden | CHF 6000 | 01.01.2015 | ||
Appenzell Innerrhoden | unbegrenzt | x | ||
Basel-Landschaft | CHF 6000 | 01.01.2017 | ||
Basel-Stadt | CHF 3000 | 01.01.2016 | ||
Bern | CHF 6700 | 01.01.2016 | ||
Freiburg | unbegrenzt | x | ||
Genf | CHF 500 | 01.01.2016 | ||
Glarus | unbegrenzt | x | ||
Graubünden | unbegrenzt | x | ||
Jura | unbegrenzt | x | ||
Luzern | CHF 6000 | 01.01.2018 | ||
Neuenburg | unbegrenzt | x | ||
Nidwalden | CHF 6000 | 01.01.2016 | ||
Obwalden | CHF 5000 | 01.01.2018 | ||
Schaffhausen | CHF 6000 | 01.01.2016 | ||
Schwyz | CHF 8000 | 01.01.2018 | ||
Solothurn | unbegrenzt | x | ||
St. Gallen | CHF 3860 | 01.01.2018 | ||
Tessin | unbegrenzt | x | ||
Thurgau | CHF 6000 | 01.01.2016 | ||
Uri | unbegrenzt | x | ||
Wallis | unbegrenzt | x | ||
Waadt | unbegrenzt | x | ||
Zug | CHF 5000 | 01.01.2017 | ||
Zürich | CHF 5000 | 01.01.2018 | ||
Quelle: Kantonale Steuerbehörden |