Cartes, espèces et autres: quels sont les moyens de paiement qu’utilise la population suisse?
Les chiffres actuels le montrent: plus de 40% des transactions sont réalisées par carte de débit ou de crédit. Les transactions par téléphone portable ou en espèces représentent chacune un bon quart. Bien que les paiements en espèces perdent constamment du terrain, la population suisse ne veut pas entendre parler d’une suppression de l’argent liquide. C’est ce que montre le dernier Swiss Payment Monitor sur le comportement de paiement en Suisse.

Zahlungsmittel | Anteil an Transaktionen des Gesamtmarkts |
---|---|
Mobiles Bezahlen (Handy, Tablet, Smartwatch usw.) | 26,8% |
Debitkarten (physisch, nicht für mobiles Bezahlen hinterlegt) | 26,2% |
Barzahlung | 25,7% |
Kreditkarten (physisch, nicht für mobiles Bezahlen hinterlegt) | 15,9% |
Rechnung | 2,5% |
Händler- und Kundenkarten | 0,9% |
Prepaidkarten (physisch, nicht für mobiles Bezahlen hinterlegt) | 0,6% |
Internetbezahlverfahren | 0,2% |
Andere Zahlungsformen | 1,2% |
Zahlungsmittel aufgeschlüsselt nach Abrechnungsprodukt | Anteil an Transaktionen des Gesamtmarkts |
---|---|
Debitkarten | 29,0% |
Barzahlung | 25,7% |
Kreditkarten | 24,1% |
Mobiles Bezahlen im eigentlichen Sinn (direkte Kontoanbindung, wie z.B. Twint) | 14,4% |
Bank-/Postfinance-Überweisung | 2,9% |
Händler- und Kundenkarten | 1,0% |
Mobiles Bezahlen prepaid | 1,0% |
Prepaid-Karten | 0,8% |
Andere Zahlungsformen | 1,1% |
Warum wir doch nicht auf Bargeld verzichten wollen
Bargeld mag unhygienisch und weniger ökologisch als Plastikgeld sein. Und oft sind alternative Zahlungsmittel wie Karten und Handy bequemer, weshalb wir immer weniger bar bezahlen. Trotzdem hält sich der Anteil jener, die gegen eine Abschaffung des Bargelds sind, bei über zwei Dritteln der Schweizer Bevölkerung. Was sind die Gründe für das Festhalten am Bargeld?