Investimenti responsabili: tema ambiente
«Non abbiamo ereditato la Terra dai nostri antenati, l’abbiamo presa in prestito dai nostri figli». Questa citazione dello scrittore americano e attivista ambientale Wendell Berry esprime l’idea centrale di una società ecologicamente sostenibile. Per non vivere a scapito delle generazioni future, non dovremmo utilizzare più risorse di quante il nostro Pianeta metta a disposizione. Eppure siamo ben lontani da questo obiettivo: in termini di impronta ecologica, l’uomo supera già del 70% le risorse disponibili ogni anno. In altre parole, allo stato attuale avremmo bisogno di 1,7 Terre per mantenere il nostro stile di vita anche in futuro.

Fussabdruck | Verhältnis zur planetaren Grenze | Trend konsumbedingter Fussabdruck Schweiz |
---|---|---|
Gesamtumweltbelastung* | 3.4 | abnehmend |
Treibhausgase | 23 | stabil |
Energie, nicht erneuerbar | 13.3 | abnehmend |
Energie, gesamt* | 4 | leicht abnehmend |
Material | 4 | leicht zunehmend |
Biodiversität | 3.7 | zunehmend |
Eutrophierung | 2.1 | leicht abnehmend |
Luftverschmutzung* | 1.6 | leicht abnehmend |
*Annäherung an die Belastbarkeitsgrenzen des Planeten über gesetzliche Vorgaben, international Verträge oder politische Rahmenwerke Quelle: BAFU, 2018 |
4 Kategorien | 13 Schlüsselthemen | |
---|---|---|
Klimawandel | CO2-Emmissionen Produkt CO2-Fussabdruck | Ökologischer Einfluss Finanzierung Verwundbarkeit durch Klimawandel |
Natürliche Ressourcen | Wasserknappheit Biodiversität & Bodennutzung | Rohmaterialbeschaffung |
Verschmutzung und Abfall | Schadstoffemissionen Verpackungsmaterial | Elektronische Abfälle |
Umweltchancen | Umweltfreundliche Technologie Umweltfreundliche Bauten | Erneuerbare Energien |
Quelle: MSCI ESG Rating Methodology, 2018 |