Prévoyance
Le b.a.-ba de l’AVS
La prévoyance de la population suisse repose sur trois piliers. L’AVS est ce que l’on appelle le premier pilier – destinée à couvrir les frais de subsistance, elle est complétée par la caisse de pension (deuxième pilier) et la prévoyance privée (troisième pilier). Pour beaucoup, l’AVS est la part la plus importante de la prévoyance vieillesse. Il vaut donc la peine de s’y intéresser d’un peu plus près.
Temps de lecture: 6 minutes

Die AHV-Rentenhöhe hängt vom Bezugszeitpunkt ab | ||
---|---|---|
Pensionierungszeitpunkt | Männer jährliche Rente | Frauen jährliche Rente |
Alter 62 | kein Rentenbezug möglich | 86,4% |
Alter 63 | 86,4% | 93,2% |
Alter 64 | 93,2% | 100% |
Alter 65 | 100% | 105,2% |
Alter 66 | 105,2% | 110,8% |
Alter 67 | 110,8% | 117,1% |
Alter 68 | 117,1% | 124,0% |
Alter 69 | 124,0% | 131,5% |
Alter 70 | 131,5% | kein Rentenbezug möglich |
Lesebeispiel: Wenn eine Frau die AHV-Rente erst mit Alter 68 bezieht, beträgt die Rente 124 Prozent des Niveaus bei der ordentlichen Pensionierung mit Alter 64. |